Wednesday February 12, 2020; 15:14:59 

Position  Shape                 Type          Width(X)     Height(Y)/Diameter  Orientation      Mirror  Power  Dcode  Used Last Run
1         circle                trace         0.000000     0.005000            0                false   false  10     true         
2         circle                flash         0.000000     0.020000            0                false   false  11     true         
3         circle                flash         0.000000     0.018000            0                false   false  12     true         
4         circle                flash         0.000000     0.314950            0                false   false  13     true         
5         circle                flash         0.000000     0.060000            0                false   false  14     true         
6         circle                flash         0.000000     0.055000            0                false   false  15     true         
7         rectangle             flash         0.055000     0.055000            0                false   false  16     true         
8         rectangle             flash         0.060000     0.060000            0                false   false  17     true         
9         circle                flash         0.000000     0.030000            0                false   false  18     true         
10        circle                flash         0.000000     0.100000            0                false   false  19     true         
11        rectangle             flash         0.100000     0.100000            0                false   false  70     true         
12        circle                trace         0.000000     0.010000            0                false   false  71     true         
13        rectangle             flash         0.018000     0.018000            0                false   false  20     true         
14        rectangle             flash         0.020000     0.018000            0                false   false  21     true         
15        rectangle             flash         0.080000     0.025000            0                false   false  22     true         
16        rectangle             flash         0.040000     0.055000            0                false   false  23     true         
17        circle                flash         0.000000     0.024000            0                false   false  24     true         
18        rectangle             flash         0.063000     0.059050            0                false   false  25     true         
19        rectangle             flash         0.018000     0.020000            0                false   false  26     true         
20        rectangle             flash         0.027550     0.009850            0                false   false  27     true         
21        rectangle             flash         0.009850     0.027550            0                false   false  28     true         
22        rectangle             flash         0.135850     0.135850            0                false   false  29     true         
23        rectangle             flash         0.055000     0.040000            0                false   false  72     true         
24        rectangle             flash         0.019700     0.015750            0                false   false  73     true         
25        rectangle             flash         0.043300     0.074800            0                false   false  125    true         
26        circle                flash         0.000000     0.028000            0                false   false  126    true         
27        circle                flash         0.000000     0.196850            0                false   true   127    true         
28        circle                flash         0.000000     0.080000            0                false   false  128    true         
29        circle                flash         0.000000     0.065000            0                false   false  129    true         
30        circle                flash         0.000000     0.070000            0                false   false  130    true         
31        circle                flash         0.000000     0.065000            0                false   true   131    true         
32        circle                flash         0.000000     0.080000            0                false   true   132    true         
33        circle                flash         0.000000     0.030000            0                false   true   133    true         
34        circle                flash         0.000000     0.110000            0                false   false  134    true         
35        circle                flash         0.000000     0.137800            0                false   false  135    true         
36        circle                flash         0.000000     0.110000            0                false   true   136    true         
37        circle                flash         0.000000     0.196850            0                false   false  137    true         
38        rectangle             flash         0.019000     0.019000            0                false   false  138    true         
39        rectangle             flash         0.021000     0.020000            0                false   false  139    true         
40        rectangle             flash         0.082000     0.027000            0                false   false  140    true         
41        rectangle             flash         0.044000     0.059000            0                false   false  141    true         
42        rectangle             flash         0.070000     0.070000            0                false   false  142    true         
43        rectangle             flash         0.020000     0.021000            0                false   false  143    true         
44        rectangle             flash         0.031500     0.013800            0                false   false  144    true         
45        rectangle             flash         0.013800     0.031500            0                false   false  145    true         
46        rectangle             flash         0.118100     0.118100            0                false   false  146    true         
47        rectangle             flash         0.059000     0.044000            0                false   false  147    true         
48        circle                flash         0.000000     0.105000            0                false   false  148    true         
49        circle                flash         0.000000     0.022000            0                false   false  149    true         
50        circle                trace         0.000000     0.003000            0                false   false  150    true         
51        circle                trace         0.000000     0.004000            0                false   false  151    true         
52        rectangle             flash         0.019000     0.017000            0                false   false  152    true         
53        rectangle             flash         0.078000     0.023000            0                false   false  153    true         
54        rectangle             flash         0.038000     0.053000            0                false   false  154    true         
55        rectangle             flash         0.017000     0.019000            0                false   false  155    true         
56        rectangle             flash         0.053000     0.038000            0                false   false  156    true         
57        rectangle             flash         0.019300     0.015350            0                false   false  157    true         
58        rectangle             flash         0.039350     0.070850            0                false   false  158    true         


Object Painting
Aperture Position  Resolution
50                 0.002400


Area Fill Aperture
Aperture Position  Spacing
50                 0.012000  0.012000


Thermal tie aperture  50


      ARTWORK FORMAT 

Photoplotter coordinate mode is absolute 

Photoplotter supports clockwise circular interpolation 


Photoplotter supports Gerber G code 

Photoplotter supports inch units 
Scale is  1.000 

Data format  2.3 

Photoplotter modal coordinate is off 

Photoplotter modal shutter open(D01) is off 

Leading zeros are present 

Trailing zeros are present 

Record length of the artwork output file is   80 
Film size is(width by height) :   32.000000  by    24.000000 
Manual offset specified has shifted artwork data(x,y) :     0.000000  ,     0.000000 
Photoplotter command block end char is   '*'  
Photoplotter machine stop code is   'M02'  


