============================================================
Results from 2009-11-23
============================================================
Username Space
============================================================
paramon 6.33 GB
cwolfe 5.16 GB
jahred 4.58 GB
hslee 4.01 GB
fedorko 3.61 GB
dkrop 2.80 GB
loginov 2.04 GB
skwang 1.48 GB
auerbach 999.36 MB
levys 875.21 MB
carla 833.66 MB
frisch 651.97 MB
tangjian 538.60 MB
brubakee 418.61 MB
carron 342.62 MB
shreyber 248.52 MB
ukyang 182.44 MB
vrusu 170.84 MB
cdfsoft 152.61 MB
satomis 122.86 MB
mwetstein 95.13 MB
herbst 71.27 MB
shochet 66.28 MB
kohei 63.80 MB
keb 43.84 MB
swilbur 30.70 MB
ykkim 19.00 MB
aamenon 11.56 MB
1016 9.96 MB
1249 9.16 MB
1234 7.54 MB
1281 6.82 MB
genat 6.04 MB
ertley 3.03 MB
1019 1.52 MB
thliu 1.43 MB
may 1.41 MB
tnatoli 1.37 MB
zack 1.36 MB
palmer 1.28 MB
1020 951.50 kb
ikfuric 876.93 kb
maschmidt 815.17 kb
5931 791.06 kb
junghyun 691.28 kb
zalawi 540.37 kb
heejong 528.47 kb
danielw 519.43 kb
1193 468.66 kb
root 457.98 kb
maruyama 423.24 kb
rruiz 415.67 kb
dryu 350.35 kb
debchou 201.30 kb
wketchum 194.62 kb
rossb 180.18 kb
jacobab 177.70 kb
maryh 170.10 kb
peonyisi 156.13 kb
akobach 153.95 kb
sid2261 152.59 kb
mviola 109.93 kb
bock 107.84 kb
sbroughton 106.94 kb
mikezak 87.90 kb
dthom 80.34 kb
1244 72.78 kb
michf 71.14 kb
1115 64.13 kb
products 61.30 kb
bussey 48.00 kb
1116 45.12 kb
cdf 36.15 kb
apache 35.92 kb
emmaai13 34.50 kb
1207 30.05 kb
athena 25.78 kb
mattm 24.49 kb
nathryniw 20.67 kb
pgratia 18.12 kb
tomura 12.97 kb
joylin 9.30 kb
1168 6.92 kb
1733 5.30 kb
1235 1.68 kb
1111 0.76 kb
jdougherty 0.47 kb
jswhitak 0.45 kb
1194 0.14 kb
1186 0.13 kb
lionel 0.13 kb
chapon 0.07 kb
kren 0.06 kb
afloren 0.05 kb
kersten 0.04 kb
1125 0.04 kb
avahi-autoipd 0.02 kb
1133 0.02 kb
1008 0.00 kb
============================================================
Disk Space on Data Disks
============================================================
Filesystem Size-GB Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd1 480.7 152.9 327.8 32% /local/code
/dev/sdc1 480.7 41.0 439.8 9% /local/home
/dev/sdb1 480.7 8.5 472.2 2% /local/web
/dev/hde1 240.4 82.1 158.3 35% /local/data10a
/dev/sdb1 480.7 177.8 278.5 39% /local/data14a
/dev/sdc1 480.7 181.6 274.7 40% /local/data14b
/dev/sdd1 480.7 211.9 244.4 47% /local/data14c
/dev/hde1 240.4 201.4 26.7 89% /local/data16a
/dev/hdg1 240.4 184.3 43.9 81% /local/data16b
/dev/hde1 192.3 178.2 4.3 98% /local/data2a
/dev/hdg1 240.4 204.2 24.0 90% /local/data2b
/dev/sdb1 480.7 0.1 456.2 1% /local/data20a
/dev/sdc1 480.7 109.8 346.5 25% /local/data20b
/dev/sdd1 480.7 114.0 342.3 25% /local/data20c
/dev/hde1 240.4 226.5 1.6 100% /local/data23a
/dev/hdg1 240.4 202.5 25.6 89% /local/data23b
/dev/hdc1 118.2 100.0 12.1 90% /local/data24a
/dev/hda2 19.1 5.1 13.0 29% /
/dev/hda2 19.1 5.1 13.0 29% /
/dev/hda2 19.1 5.1 13.0 29% /
/dev/hdh1 240.4 226.1 2.0 100% /local/data24e
/dev/hdi1 240.4 238.2 2.2 100% /local/data24f
/dev/hdj1 118.2 106.6 5.5 96% /local/data24g
/dev/hdk1 240.4 226.0 14.4 95% /local/data24h
/dev/hda2 19.1 5.1 13.0 29% /
/dev/hdc1 118.2 111.5 0.7 100% /local/data26a
/dev/hde1 118.2 48.0 64.2 43% /local/data26b
/dev/hdf1 118.2 111.2 0.9 100% /local/data26c
/dev/hdg1 118.2 112.2 0.0 100% /local/data26d
/dev/hdh1 118.2 95.9 16.3 86% /local/data26e
/dev/hdi1 118.2 110.4 1.8 99% /local/data26f
/dev/hdj1 118.2 106.1 6.1 95% /local/data26g
/dev/hdk1 118.2 92.1 20.1 83% /local/data26h
/dev/hdl1 118.2 110.0 2.2 99% /local/data26i
/dev/hdb1 115.4 101.2 8.3 93% /local/data27a
/dev/hdb1 115.4 109.4 0.1 100% /local/data29a
/dev/hde1 192.3 191.0 1.3 100% /local/data3a
/dev/hdb1 19.6 11.9 6.8 64% /local/data3b
/dev/hdb1 115.4 108.4 1.2 99% /local/data30a
/dev/hde1 240.4 156.3 71.9 69% /local/data30b
/dev/hdc1 115.3 80.7 28.7 74% /local/data31a
/dev/hde1 115.3 83.6 25.9 77% /local/data31b
/dev/hdg1 115.3 107.4 2.1 99% /local/data31c
/dev/hda2 18.6 5.1 12.5 30% /
/dev/hdk1 115.3 108.3 1.2 99% /local/data31e
/dev/hdm1 115.3 63.8 45.6 59% /local/data31f
/dev/hda2 18.6 5.1 12.5 30% /
/dev/hdq1 115.3 84.6 24.9 78% /local/data31h
/dev/hdf1 115.4 98.4 11.1 90% /local/data32a
/dev/hde1 240.4 20.1 208.1 9% /local/data32b
/dev/hde1 115.4 105.3 4.2 97% /local/data34a
/dev/hde1 115.4 37.3 72.2 35% /local/data37a
/dev/hdg1 192.3 191.7 0.6 100% /local/data37b
/dev/hde1 115.4 106.8 2.7 98% /local/data38a
/dev/hdf1 192.3 189.5 2.8 99% /local/data38b
/dev/hde1 115.4 39.2 70.3 36% /local/data39a
/dev/hdf1 192.3 192.0 0.3 100% /local/data39b
/dev/hde1 19.6 15.1 3.5 82% /local/data4b
/dev/hde1 192.3 181.9 0.6 100% /local/data40a
/dev/hdg1 192.3 172.7 9.9 95% /local/data40b
/dev/hdi1 192.3 164.3 18.2 91% /local/data40c
/dev/hdm1 192.3 60.6 121.9 34% /local/data40d
/dev/hda3 18.6 5.2 12.5 30% /
/dev/hda3 18.6 5.2 12.5 30% /
/dev/hds1 192.3 180.9 1.6 100% /local/data40g
/dev/hde1 192.3 166.8 15.7 92% /local/data41a
/dev/hdg1 192.3 173.2 9.4 95% /local/data41b
/dev/hde1 192.3 190.2 2.1 99% /local/data42a
/dev/hdg1 192.3 121.5 70.8 64% /local/data42b
/dev/hde1 192.3 188.4 3.9 98% /local/data43a
/dev/hdg1 192.3 177.0 15.2 93% /local/data43b
/dev/hde1 192.3 174.9 7.6 96% /local/data44a
/dev/hdg1 192.3 174.0 8.5 96% /local/data44b
/dev/hde1 240.4 238.7 1.7 100% /local/data46a
/dev/hdg1 240.4 238.6 1.8 100% /local/data46b
/dev/hdi1 240.4 233.9 6.4 98% /local/data46c
/dev/hdk1 240.4 80.8 159.6 34% /local/data46d
/dev/hdf1 240.4 225.7 2.4 99% /local/data47a
/dev/hde1 240.4 209.3 31.1 88% /local/data47b
/dev/hdg1 240.4 236.7 3.7 99% /local/data47c
/dev/hdi1 240.4 118.6 121.8 50% /local/data47d
/dev/hdk1 240.4 238.3 2.1 100% /local/data47e
/dev/hde1 240.4 238.7 1.6 100% /local/data48a
/dev/hdf1 240.4 237.9 2.4 99% /local/data48b
/dev/hdi1 240.4 239.6 0.8 100% /local/data48c
/dev/hdj1 240.4 236.5 3.8 99% /local/data48d
/dev/hdk1 240.4 237.3 3.1 99% /local/data48e
/dev/hdl1 240.4 229.4 11.0 96% /local/data48f
/dev/hde1 240.4 217.9 22.5 91% /local/data49a
/dev/hdf1 240.4 239.0 1.4 100% /local/data49b
/dev/hdg1 240.4 237.6 2.8 99% /local/data49c
/dev/hde1 192.3 53.1 139.2 28% /local/data5a
/dev/hdg1 240.4 9.6 218.5 5% /local/data5b
/dev/sda1 721.1 224.7 459.8 33% /local/backup
/dev/hde1 115.3 103.8 5.7 95% /local/data6b
/dev/hdf1 115.3 114.0 1.4 99% /local/data6c
/dev/sda1 1655.4 1569.4 0.6 100% /local/s1
/dev/sdb1 1655.4 1477.0 92.9 95% /local/s2
/dev/sda1 1655.4 1327.7 242.2 85% /local/s3
/dev/sdb1 1655.4 1500.8 69.1 96% /local/s4
/dev/sda1 1441.8 1321.1 47.5 97% /local/s5
/dev/sdb1 1441.8 1248.0 120.6 92% /local/s6
/dev/sda1 1922.4 1793.2 31.6 99% /local/s7
/dev/sdb1 961.2 950.4 10.8 99% /local/s9
/dev/sdb1 961.2 959.5 1.7 100% /local/s10
/dev/sda1 1922.4 1785.5 39.3 98% /local/s8
/dev/sda1 1922.4 1893.2 29.3 99% /local/s11
/dev/sdb1 961.2 876.4 84.8 92% /local/s12
/dev/sda1 1922.4 1703.1 121.7 94% /local/s13
============================================================
Total Disk Space = 39.33 TB
Total Space Used = 31.29 TB
Total Free Space = 6.69 TB
============================================================